- Skapad av Sokigo, senast ändrad den 2025-05-23
Denna sidan är under uppbyggnad och informationen kan komma att ändras
Gäller för GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP7 samt Gaida 11.3 SP2
Ajourhållning
För GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP7 samt för Gaida 11.3 SP2 kommer en FB databas användas för lagring av fastighetsinformation. Uppdatering av fastighetsinformation i ÖFF görs med FB Avisering. FB Avisering installeras vanligen av konsult på FBs applikationsserver i samband med installation.
FB Avisering körs vanligen automatiskt med FB Schemaläggare, även detta uppsatt av konsult i samband med installation.
Avisering med ÖFF försvinner helt i samband med FB 8.0.
Fortsättningsvis kommer programmet FB Avisering inte att uppdateras, men det går även framöver att kontrollera hur aviseringarna gått, i aviseringskontrollen.
FB Avisering används för att avisera (ladda) registerdata FIR från Lantmäteriet till FB databasen. (Från FB 7.12 har Lägenhetsaviseringen flyttat och laddas med FB schemaläggare och konfigureras i FB Admin.) Vanligast är att detta sker automatiskt med ett schemalagt jobb med FB Schemaläggare.
Daglig avisering av FIR, innebär att filer hämtas och aviseras tisdag till lördag.
Veckovis avisering av FIR , innebär vanligen att filerna levereras från Lantmäteriet på lördagar.
Det finns ändå tillfällen då man behöver avisera manuellt. Det gäller till exempel om man haft ett stopp och behöver avisera ikapp, eller vid engångsuttag, som taxeringsinformationen är ett exempel på.
FB Aviserings aviseringskontroll används med fördel för att kontrollera status för Lägenhets och KID avisering.

Konfiguration av FB Avisering
Avisera manuellt med FB Avisering
Engångsuttag från Lantmäteriet
Manuellt filval
FB Aviseringskontroll
Aviseringskontroll Nedladdning
Aviseringskontroll för KID avisering
Automatisk FIR avisering
Gemensam konfiguration för FB Avisering
Omstart av FIR databas
Avisera Lägenhet nedladdning
Läs in Taxeringsinformation från Lantmäteriet
Avisera Fastighetsinformation nedladdning
Avisera Taxeringsinformation nedladdning
Administrera FB med FB Admin
FB Admin är ett sammanhållet administrationsprogram för FB, med behörighetshantering, dataladdning, jobbövervakning för FB schemaläggare, analys av databas, inställningar mm. I FB Admin kan man skapa/redigera och avaktivera användare för databasen, för FB Webb och rapportanvändare, samt sköta all behörighetsstyrning.
FB Admin är en del av FB Hjälpprogram där även FB Datakälla och FB Underhåll ingår.
För att använda FB Admin på egen dator, måste datakällan mot FB databasen först konfigureras. Detta görs i FB Datakälla. På FBs applikationsserver är detta redan gjort i samband med installation av FB.
FB Datakälla används för att konfigurera datakällor och koppla AD-grupper till FB Webb och FB Webbrapport. FB Datakälla är en del av FB:s Hjälpprogram. Längre ned på sidan kan du läsa om hur du installerar och använder FB Datakälla.

Bakgrund: Från FB 7.12 ersätter FB Datakälla det tidigare programmet FB Konfiguration. Flera funktioner som en systemansvarig kan behöva ha ansvar flyttades i samband med detta till FB Admin.
Även det som tidigare kallades Konfigurering finns kvar, nu med namnet Program inställningar.
Hämta och Installera FB Datakälla
FB Datakälla hämtas från https://gem.sokigo.com/FB/, klicka på Install (om det inte fungerar, klicka i stället på launch)

Gå till utforskaren - hämtade filer och välj att köra setup-filen som administratör. (Eller kör webbläsaren som administratör från början)

Datakällor
Här konfigureras datakällorna för FB-programmen.
Från FB 7.12 går det endast att konfigurera Microsoft SQL Server databaser.
En datakälla kan användas av många program.
Program |
FB Admin |
FB Avisering |
FB Områdeshantering |
FB Underhåll |
FB Webb |
FB Schemaläggare |
FB Tjänst |
FB Api |
Konfigurera datakälla
- Namn: Ange till exempel din organisations namn
- Databastyp: Ange SQL Server
- Server: Välj databas i drop-downlistan alternativt skriv servernamn\databasnamn ex UTV-DB01\UTV. Önskas en annan port än standardporten anges det efter servernamnet, till exempel ws-448, 1437
- Databasnamn: Ange databasens namn. Om inget namn anges så används default-databasen för användaren
- Användare: Använd lämpligtvis tabellägaren (vanligen fbadmin, tefat eller winfir)

Datakälla tillgänglig för
Välj vilka grupper av program som datakällan ska används av
![]()
Grupp | FB Program |
FB Webb | FB Webb |
Underhåll | FB Admin FB Underhåll |
Tjänster | FB Avisering FB Områdeshantering FB Schemaläggare FB Tjänst FB Api |
AD-inloggning mot FB Webb
Det går att välja namn på den AD-grupp som ska kopplas till aktuell databaskonfiguration.
För mer information om AD se Att koppla FB till AD inloggning.
![]()
FB Admin används för administration av FB. Både för ajourhållning av FB data, användare och behörighetshantering, inställningar och databasanalys.
Från FB 7.12 flyttade flera funktioner från FB Konfiguration (jobb) samt FB Underhåll (ytladdning, NYKO laddning, analys av databasen, vissa inställningar mm) in i FB Admin.
Det finns stöd för att koppla ihop FB Webb med kommunens AD-inloggning. Detta innebär att behörigheten om FB Webb får köras av en användare eller inte styrs i kommunens AD. Hantering av behörigheten inom FB Webb hanteras precis som tidigare i verktyget FB Admin (men den skillnaden att databasanvändaren inte längre behöver skapas).
Logga in i FB Admin
- Gå till https://gem.sokigo.com/fb/
- Tryck F5 i fall din webbläsare har valt att casha en tidigare version.
- Tryck på ”Install” och acceptera eventuell säkerhetsvarning.
- Logga in med användaruppgifter för tabellägaren, eller som AD användare.
![]()
Välj den databas som du har konfigurerat i FB Datakälla tidigare. Körs FB Admin på en "ny" klient så måste databasen konfigureras i FB Datakälla på samma klient.
För att administrera behörigheter i FB behöver man logga in som tabellägare, alternativt ha en AD användare med korrekt behörighet, vilket innebär att man har alla rättigheter i de tabeller som hanterar FB.
FB 8 logga in i FB Admin utan datakälla
Översikt i FB Admin
Användare
- Skapa ny FB användare
- Lokal FB användare
- Importera AD-användare
- Behörigheter för användare
- Redigera och avaktivera användare
- Ta bort användare i FB Admin
- FB Service user
- FB API user
Jobb i FB Admin
- Schemaläggare
- Översikt planerade jobb
- Schemalagda jobb
- Kör jobb nu
- Jobblista
Ladda data
Karta i FB Admin
Område i FB Admin
Plan
Analys
Övrigt i FB Admin
Inställningar i FB Admin

Det går att starta ett externt program med FB Schemaläggare. Detta kan användas till exempel för att starta FB FIR Avisering. Från FB 8.0 ersätts ÖFF av ett nytt nedladdningsformat och FB Avisering kommer enbart att kunna användas för aviseringskontroll. Funktionen att starta andra externa program med FB Schemaläggare kommer dock att finnas kvar.
Logga in i FB Admin och gå till fliken Jobb - schemaläggare
För att starta externt program, FB Avisering
Namn- FIR Avisering
Jobb typ- Starta externt program
Intervall- Välj hur ofta jobbet ska köras, eller välj, Startas av annat jobb
Starttid- Välj dag och tid om Intervall inte är satt till Startas av annat jobb
Aktiv- kryssa i för att aktivera jobbet

Program/script - Peka ut filen (kan vara en exe-fil, bat-fil eller ett skript) för det program du önskar köra.
Obs! Om FB Avisering sedan tidigare startas med hjälp av en bat-fil eller med något annat skript ska du fortsätta använda bat-fil eller skript. Om FB Avisering använder gemensam konfiguration måste ett skript användas där första kommandot är att gå till programkatalogen.

Lägg till argument - Lägg till argument om det behövs. Kan till exempel vara när det externa jobbet ska hämta filer från Lantmäteriets sftp.


Spara.
Övervaka FIR med FB Admin
På FB webbs startsida får man en snabb överblick av att FB databasen uppdateras. Loggar man sällan in i FB Webb, kan man istället välja att se startsidan via FB Admin.
Från FB Webb 7.13 visas startsidan på FB Webb i FB Admin.
Detta gör det enklare att se status för FIR, KID, Lägenhet och Byggnad och när dessa senast uppdaterades.
![]()
Datumen under "Moduler i FB" står för senast godkända avisering.
Röda datum betyder att man behöver kontrollera att jobben (aviseringarna) körs som de ska eller om de har stannat av någon anledning.
Nytt från FB 8.0 är att FB FIR är uppdelat med att visa antal Fastigheter, Samfälligheter och Gemensamhetsanläggningar. Dessa samt byggnad levereras i samma avisering, Fastighetsinformation nedladdning.
Jobblistan visar körda jobb och status på dessa.
Välj för vilken tidsperiod jobblistan ska visa.
Typ visar vilken typ av jobb som avses
Starttid visar när jobbet startade
Sluttid visar när detta jobb gått klart
Antal jobb visar antal jobb som körts
Antal objekt visar antal behandlade objekt
Status:
Klar innebär att jobbet gått klart utan fel
Arbetar innebär att jobbet körs nu. Det kan även innebära att jobbet avbröts av någon anledning, fast utan fel. Det vanligaste vid dessa tillfällen är att jobbet kommer kunna köras utan problem vid nästa tillfälle.
Fel innebär att något inte fungerat. Felmeddelande kan även ses på den server FB Schemaläggare är installerad på, under C:\ProgramData\Sokigo\FB\Logs

Genom att dra en eller flera kolumner upp i menyraden, kan filtrering göras

Klicka på pluset i vänstra marginalen för att expandera jobbet.

Genom att dubbelklicka på en rad med fel kan felmeddelande visas

Högerklicka i menyraden för att lägga till eller ta bort kolumner. Lägga till kolumn görs genom att dra och släppa vald kolumn i menyraden

Administrera behörigheter i FB Admin
För GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP7 samt för Gaida 11.3 SP2 kommer behörigheter för vad som ska synas i fastighetsrapporten att sättas i FB Admin.
Förklaring av FB behörigheter
Från FB 7.13 fick gränssnittet för behörigheter i FB Admin ett något förändrat utseende. Per default visas Grupp, Möjlig behörighet/Behörighet samt Beskrivning.

Det tillkommer även ett antal behörigheter, samt förlegade behörigheter försvinner. Behörigheter som försvinner är bland annat TE-KIR, Ecos Webb och WinBär Webb.
Tillkommer gör en behörighet för att kunna logga in i FB Webb. Detta eftersom man kan behöva behörigheter för olika FB rapporter utan att för den sakens skull ha behörighet till hela programmet FB Webb.
Möjligheten att administrera användarbehörigheter via FB API var även det en ny behörighet i FB 7.13.
Tabellen visar möjliga behörigheter, vilken grupp behörigheten tillhör, Beskrivning av behörigheten, vad behörigheten kallades innan FB 7.13 samt en utökad beskrivning
| Grupp | Möjlig behörighet | Beskrivning | Kallades tidigare | Utökad beskrivning | Krav på särskild modul/avtal |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMIN | FB API Admin | Behörighet att administrera användarbehörigheter via FB API | Ny behörighet från FB 7.13 | ||
| ADMIN | FB Områdeshantering | Tillgång till programmet FB Områdeshantering | FB Områdeshantering, Tillgång till programmet | Ger tillgång till programmet FB Områdeshantering | |
| FB | Fastighet | Tillgång till FB FIR fastighetsinformation | FIR, Ge tillgång till FIR | Ger tillgång till fliken FIR i FB Webb samt de rapporter som tillhör FB FIR i eller utanför FB Webb. Normalt ger den här behörigheten även tillgång till FB Byggnad. Om ni valt uppdelad behörighet för detta så finns FB Byggnad som ett eget val. | |
| FB | Befolkning | Tillgång till FB KID befolkningsinformation | KID, Ge tillgång till KID | Ger tillgång till fliken KID i FB Webb samt de rapporter som tillhör FB KID i eller utanför FB Webb | FB KID |
| FB | Lägenhet | Tillgång till FB Lägenhet | FB Lägenhet, Ge tillgång till FB Lägenhet | Ger tillgång till fliken lägenhet i FB Webb samt rapporten Lägenhetsinformation i eller utanför FB Webb | FB Lägenhet |
| FB | Område | Tillgång till FB Område | FB Område, Tillgång till områdesmodulen i FB Webb | Ger tillgång till fliken område i FB Webb samt områdesrapporterna i eller utanför FB Webb | |
| FB | Organisationsnummer | Behörighet att se organisationsnummer | FB Webb, Får se organisationsnummer i rapporter. | Gör så att organisationsnummer syns i FB Webb och i FB:s webbrapporter. Berör fastighets- och folkbokföringsinformation. | |
| FB | Personnummer | Behörighet att se personnummer och organisationsnummer | FB Webb, Får se person/org-nummer i rapporter | Gör så att personnummer och organisationsnummer syns i FB Webb och i FB:s webbrapporter. Berör fastighets- och folkbokföringsinformation. | |
| FB | Byggnad | Tillgång till FB Byggnad | Ger tillgång till fliken Byggnad i FB Webb samt de rapporter som tillhör FB Byggnad i eller utanför FB Webb. (Syns endast om du valt att aktivera uppdelad behörighet, annars ingår FB Byggnad i behörigheten "FIR, Ge tillgång till FIR") | FB Byggnad | |
| FB | FB Webb | Tillgång till programmet FB Webb | Ny behörighet från FB 7.13 | Utan behörighet till FB Webb kan man inte logga in i programmet, men få åtkomst via rapporter utifrån behörighet. | |
| FB | Fordon | Tillgång till FB Fordon | FB Fordon | ||
| FB | Tele | Tillgång till FB Tele | FB Tele | ||
| FB | Bolag | Tillgång till FB Bolag | FB Bolag | ||
| FIR | Arken | Tillgång till FB FIR Arken och digitala akter | FB FIR Arken, Ge behörighet till Lantmäteriets arkivregister | Under 2024 har Lantmäteriet begränsat åtkomst till AktDirekt. | FB FIR Arken |
| FIR | Inteckningar online | Tillgång till inteckningar via Lantmäteriets onlinetjänst | FIR/LMV-koppling, Ge tillgång till funktionen | Ger tillgång till information om inteckningar i rapporten Fastighetsinformation och Fastighetsinformation RiksSök | FB FIR RiksSök |
| FIR | RiksSök | Tillgång till fastighetsinformation via Lantmäteriets onlinetjänst | FB FIR RiksSök, sökning mot LM:s direktåtkomsttjänster | Ger tillgång till sökpanelen RiksSök fastighet (online) i FB Webb samt rapporten Fastighetsinformation RiksSök och andra FB FIR rapporter som kan visa ”RiksSökt” information | FB FIR RiksSök |
| FIR | RiksSök plus | Tillgång till utökad funktionalitet för fastigheter utanför kommunen | FB FIR RiksSök plus, länkar mot LM:s direktåtkomsttjänster | Tilldelas för att ge användare åtkomst till onlineinformation direkt i vanliga rapporter, t ex samfällighetsförenings-information i rapporten Fastighetsinformation. | FB FIR RiksSök |
| KID | Relationer | Behörighet att se relationer för en person | KID/Relationsbild, Ge tillgång till bilden | Gör så att rapportsektionen Relationer blir synlig i rapporten Personinformation och Personinformation RiksSök. I de fall FB kan avgöra om relationspersonen har sekretessmarkering eller skyddade uppgifter så visas en röd varningstext.
| FB KID |
| KID | Relationshistorik | Behörighet att se även avslutade relationer för en person | KID/Relationsbild, Ge tillgång till avslutade relationer | Gör så att avslutade relationer blir synliga i rapporten Personinformation och Personinformation RiksSök. Exempel på avslutade relationer är skilsmässa eller när vårdnaden om ett barn upphör innan 18 års ålder
| FB KID |
| KID | RiksSök | Tillgång till befolkningsinformation via Skatteverkets onlinetjänst | FB KID RiksSök, tillgång till onlinesök hos Skatteverket | Ger tillgång till sökpanelen RiksSök (online) i FB Webb flik KID samt rapporten Personinformation RiksSök och Familjebild RiksSök. Behörigheten gör så att sektionen relationer i rapporten Familjebild alltid visar aktuella personuppgifter från KID RiksSök. | FB KID RiksSök |
| KID | RiksSök plus | Tillgång till utökad funktionalitet för personer utanför kommunen | FB KID RiksSök plus, länkar mot Skatteverkets tjänster | Personer som aldrig varit folkbokförda i kommunen visas som Namnaviserings saknas i sektionen relationer i rapporten Personinformation. KID RiksSök Plus gör att dessa personer blir klickbara. Länken öppnar en RiksSök-rapport.
| FB KID RiksSök |
| KID | Integration Lägenhet | Behörighet att se integration mellan Lägenhet och KID | FB Lägenhet, Integration lägenhet -> invånare(KID) | Integration mellan Lägenhet och KID.
| FB KID och FB Lägenhet |
| KID | Medborgarskap | Behörighet att se medborgarskap | FB KID, Visa medborgarskap i rapport | Visar sektionen medborgarskap i rapporterna Personinformation och Familjebild.
| FB KID |
| KID | Medborgarskapsfilter | Behörighet att filtrera på medborgarskap | FB KID, Filtrera på medborgarskap | Gör det möjligt att filtrera på medborgarskap i Filter panelen i KID i FB Webb.
| FB KID |
| OMRÅDE | FB Område Redigera | Behörighet att redigera och ta bort områden | FB Område, Möjlighet att redigera/ta bort alla områden | Ger användaren möjlighet att ta bort alla spatiala områden som finns i FB databasen. | |
| OMRÅDE | FB Område Skapa | Behörighet att skapa nya områden | FB Område, Möjlighet att skapa gemensamma områden | Ger användaren möjlighet att skapa spatiala områden via FB Webb. | |
| STATISTIK | FB KID Statistik | Tillgång till befolkningsstatistik, ej personuppgifter | FB KID Statistik webb, Ge tillgång till FB KID Statistik | Ger tillgång till fliken KID Statistik i FB Webb. KID Statistik innehåller inga personuppgifter. | FB Statistik eller KID Statistik |
| SÄRSKILD | Sekretessmarkering | Behörighet att se personer med sekretessmarkering | SÖKSPÄRR Personer med sekretessmarkering blir synliga | Gör så att sekretessmarkerade personer blir synliga i FB Webb och FB:s rapporter. OBS! Tilldelas med högsta försiktighet!! | FB KID |
| SÄRSKILD | Skyddade uppgifter | Behörighet att se personer med skyddad folkbokföring | SKYDDADFOLKB Personer med skyddad folkbokföring blir synliga | Gör så att skyddade personer blir synliga i FB Webb och FB:s rapporter. OBS! Tilldelas med högsta försiktighet!! | FB KID |
Via rapportinställningar i FB Admin finns möjlighet att styra vilken information som ska vara med i fastighetsrapporten för olika användare.
Från FB 7.12 kan man ställa in Rapportinställningar för användare i FB Admin
En förutsättning för detta är att datakällans namn är angivet i FB Admin, under Övrigt - Länkar i FB Admin.
Länkar i FB Admin
Här samlas länkar till olika FB program. De flesta av dessa beräknas normalt med automatik utifrån hur programmen är installerade på applikationsservern, några behöver fyllas i manuellt.
"FB Webb datakällans namn på applikationsservern" måste fyllas alltid i manuellt och "Länk till FB Webb" fylls manuellt i om uträknad länk saknas.

Länkbeskrivning
Uträknad länk till FB Webb: Denna länk hämtas normalt med automatik. Om den inte kan hämtas, lämnas fältet tomt
Länk till FB Webb: Här anges länk till FB Webb om den uträknade länken saknas, eller är fel.
FB Webb datakällans namn på applikationsservern: Ange datakällans namn för att kunna använda rapportinställningar från FB Admin under Användare. Skriva in datakällans namn måste göras manuellt.
Användare och datakälla för inloggad i FB Admin syns genom att hovra över "den lilla gubben" i övre högra hörnet
![]()
Uträknad länk till FB Api: Denna länk hämtas normalt med automatik. Om den inte kan hämtas, lämnas fältet tomt
Uträknad länk till FB Tjänst: Denna länk hämtas normalt med automatik. Om den inte kan hämtas, lämnas fältet tomt
FB Hjälpprogram: Länk till sida där FB Hjälpprogram hämtas
Markera användaren
Högerklicka och välj vilken rapportinställning du vill anpassa

Knappen "Allt på" slår på alla rapportinställningar
Knappen "Alla av" slår av alla rapportinställningar

Pilarna visar att det finns flera undersektioner där mer anpassning kan göras genom att kryssa i eller ur rapportsektionerna.

Klicka på "Spara" när du är klar
FBs Officiella vyer
FBs officiella vyer kan användas för att integrera olika system mot FB databasen. Detta gäller även för GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP7 samt för Gaida 11.3 SP2. Rekommendationen är att aldrig integrera mot FB tabeller, utan alltid använda någon av de officiella vyerna. Detta eftersom tabeller kan ändras utan förvarning, medan de officiella vyerna är stabila och ändringar kommuniceras i god tid.
För GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP7 är det främst FIR vyerna som kommer att användas.
FB Officiella vyer
Denna ajourhålls kontinuerligt och innehåller alla FBs officiella vyer. Genom att klicka på namnet till vyn, länkas man till sidan med dokumentationen för respektive vy. Det går att sortera på en kolumn i taget genom att klicka i rubriken.
När det är säkerställt att en vy INTE kommer att påverkas av FB 8 kommer det stå nej i kolumnen. Tomt fält under "Påverkas av FB 8.0" innebär att det inte är dokumenterat på denna sidan ännu.
Sök i dokumentationen
Vydokumentationen som Excel
För bättre sorteringsmöjlighet, ladda ner senaste Exceldokument motsvarande tabellen på denna sidan
FB officiella vyer dokumentation 20250925.xlsxFörklaring av tabellinformation under "Ersätts av"
Utgår= Vyn kommer att finnas kvar, men blir utan rader på grund av utgående information.
Tomma kolumner= Vyn kommer att finnas kvar, men vissa kolumner kommer att vara tomma på grund av utgående information.
Förändring i vyn = Vyn kommer finnas kvar, men med förändringar, oftast på grund av den nya datamodellen.
Under utveckling= Vyn kommer att ersättas, när information finns kommer det framgå vilken vy som ersätter.
"Namn på annan vy"= Vyn som ersätter. De äldre ersatta TF-vyerna kommer att finnas kvar minst ett år efter release av FB 8, men all nyutveckling skall göras mot de nya vyerna.
Förklaring av tabellinformation under "Senast uppdaterad"
Datum när något ändrats i tabellen och/eller i vydokumentationen.
Inget datum= ingen förändring sedan 2025-04-23
| Modul | Informationstyp | Namn | EOL | Geometri | Information | Version | Ersätts av | Påverkas av FB 8.0 | Senast uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIR | FIR | - | Databasvyer som innehåller information om registerenheter (fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar). | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-14 | ||
FIR | Adress | - | Databasvy för belägenhetsadresser som innehåller fastighetsnummer, adress, adressnummer med mera | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-13 | ||
FIR | Adress | punkt | Databasvy som innehåller alla belägenhetsadresser för fastigheter inklusive koordinater för adressplatsen. Endast adressplatser som är gällande redovisas i vyn. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-13 | ||
FIR | Adress | punkt | Databasvy som innehåller alla belägenhetsadresser för fastigheter inklusive koordinater för adressplatsen. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-13 | ||
FIR | Adress | punkt | Databasvyer som innehåller alla belägenhetsadresser för fastigheter inklusive koordinater för adressplatsen. Samtliga av databasens fastigheter som har tillhörande adressplatser kommer med i vyerna. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-13 | ||
FIR | Adress | punkt | GEM-vy som spänner över flera databaser och som innehåller alla belägenhetsadresser för fastigheter inklusive koordinater för adressplatsen. Samtliga av databasens fastigheter som har tillhörande adressplatser kommer med i vyerna. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-14 | ||
| KID | Befolkning | TF_KID_INV_V1, V2, V3, V4 OCH V5 | - | Databasvyer som innehåller de senaste personuppgifterna som registrerats om en person via folkbokföringen. | 7.13 | Nej | 2025-09-23 | ||
| FIR | Adress | TF_FASTADRESS_OMR_GEOFIR_V1 | punkt | Databas-vy som innehåller alla belägenhetsadresser för fastigheter inklusive koordinater för adressplatsen, samt att vyn också redovisar vilket av fastighetens områden som adressen tillhör. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-13 | |
| FIR | Planer | TF_FASTADRESS_PLAN_GEO_V1 OCH V2 | punkt | Databas-vy som innehåller planer. V1 innehåller alla typer av planer och V2 innehåller endast detaljplaner. | 7.13 | Ja | 2025-09-23 | ||
| FIR | Planer | TF_FASTKOORD_PLAN_GEO_V1 | punkt | Databas-vy som innehåller planer. V1 innehåller alla typer av planer och V2 innehåller endast detaljplaner. | 7.13 | Nej | 2025-09-24 | ||
| FIR | Koordinater | TF_FASTKOORD_V1 OCH V2 | - | Databasvy som innehåller fastighetsnummer, koordinatsystem, punkttyp, x- och y-koordinater med mera. Observera att vyerna kan innehålla rader med fastigheter utan koordinater. Till exempel kommer fastigheter som har punkttyp O eller E sakna koordinater. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-09-23 | |
| FIR | Koordinater | TF_FASTKOORD_GIS_V3 | - | Databasvy som innehåller alla koordinater för fastigheter utom samfälligheter och GA. Observera att vyerna kan innehålla rader med fastigheter utan koordinater. Till exempel kommer fastigheter som har punkttyp O eller E sakna koordinater. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-14 | |
| FIR | Fastighetspunkter | TF_FASTKOORD_GEOFIR_V1, V2 OCH V3 | punkt | Databasvyer som innehåller alla spatiala geometrier, GEOM, för alla fastighetspunkter inklusive samfälligheter med inte för GA. Vyerna filtrerar bort fastigheter utan koordinater, vilket är aktuellt för exempelvis fastigheter som har punkttyp O eller E. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-14 | |
| FIR | Fastighetspunkter | TF_GEM_FASTKOORD_GEOFIR_V2 | punkt | Databasvyer som innehåller alla spatiala geometrier, GEOM, för alla fastighetspunkter inklusive samfälligheter med inte för GA. Vyerna filtrerar bort fastigheter utan koordinater, vilket är aktuellt för exempelvis fastigheter som har punkttyp O eller E. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-14 | |
| FIR | Ägare | TF_FASTKOORD_AGARE_LAG_V1 | - | Databasvy som visar fastighetskoordinater per område och ägare av typen lagfaren ägare och tomträttshavare. Observera att vyerna kan innehålla rader med fastigheter utan koordinater. Till exempel kommer fastigheter som har punkttyp O eller E sakna koordinater. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-14 | |
| FIR | Kommuner | TF_KOMMUN_V1 | - | Databasvy som innehåller information om Sveriges kommuner. | 7.13 | Nej | 2025-09-23 | ||
| FIR | Församling | TF_FORSAML_V1 | - | Databasvy som innehåller information om Sveriges församlingar. OBS! Förlegad information från och med 2016-01-01 | 7.13 | Nej | 2025-09-23 | ||
| FIR | Areal | TF_AREAL_V1 | - | Databasvy som innehåller fastighetens landareal, eventuell vattenareal, totalareal med mera. | 7.13 | Nej | 2025-09-23 | ||
| FIR | Händelse | OV_FB_OBJEKTHANDELSE_V1 | - | Vyn innehåller händelser som förekommit i aviseringar i Lantmäteriets nya nedladdningsformat. Använd vyn TF_OBJEKTHANDELSE_V1 för att titta på händelser för aviseringar i ÖFF. | 7.13 | Nej | 2025-09-24 | ||
| FIR | Händelse | TF_OBJEKTHANDELSE_V1 | - | Vyn innehåller händelser som förekommit i aviseringar i ÖFF | 7.13 | OV_FB_OBJEKTHANDELSE_V1 | Ja | 2025-09-24 | |
| FIR | Ägare | TF_LAGFAG_V1, V2 OCH V3 | - | Vyer över gällande fastighetsägare och tomträttshavare. | 7.13 | ||||
| FIR | Pågående ärende | TF_FIR_PAGIMARENDE_V1 | - | Vy som innehåller de fastigheter som ingår i ett pågående handläggningsärende vid Inskrivningsmyndigheten | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-09-23 | |
| FIR | Planer | TF_PLA_PLAN_V1 | - | Vy över planer kopplade till samtliga fastigheter. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-14 | |
| FIR | Planer | TF_PLA_PLAN_V2 | - | Databasvy över samtliga gällande helområdesplaner kopplade mot fastigheter. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-08-14 | |
| FIR | Ägare | TF_FAST_AGARE_TAX_LAG | - | Databasvy som visar både taxerade och inskrivna fastighetsägare med person-/organisationsnummer samt namn. | 7.13 | Tomma kolumner | Ja | 2025-09-09 | |
| FIR | Ägare | TF_TAXAG_V1 OCH V2 | - | Vyer över taxerad ägare | 7.13 | Förändring i vyn | Ja | 2025-08-13 | |
| FIR | Ägare | TF_TAXAG_TNAMN_V1 | - | Vy över taxerad ägare. Som TF_TAXAG_V1 men med tilltalsnamn. | 7.13 | Förändring i vyn | Ja | 2025-08-13 | |
| FIR | NYKO | TF_FIR_OMRADE_V1 | - | Vyn innehåller koppling mellan nyckelkodsområde och fastighet samt visar nyckelkodsområdets namn och beskrivning i klartext. | 7.13 | Nej | 2025-09-23 | ||
| FIR | NYKO | TF_FIR_OMRADE_V2 | - | Innehåller kopplingen mellan nyckelkodsområden och överliggande strukturområden. Vyn visar namn och beskrivning för de strukturområden som nyckelkodsområdet ingår i. | 7.13 | Nej | 2025-09-23 | ||
| FIR | Områden | TF_FIR_OMRADE_V3 | - | Vyn visar alla områden samt eventuella underområden till varje område. Vyn beskriver alltså FB-databasens områdeshierarki. | 7.13 | Nej | 2025-09-23 | ||
